欄目分類
基本參數 | |
---|---|
設計結構 | 活塞滑塊 |
驅動類型 | 手動 |
密封原則 | 軟性 |
排氣功能 | 不可節流 |
手控裝置 | 無 |
閥功能 | 3/2 雙穩 |
工作壓力 | 0 ... 16 bar |
C 值 | 25.9 l/sbar |
b 值 | 0.37 |
標準額定流量 | 6,500 l/min |
工作介質 | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
關于工作和先導介質的說明 | 可以使用經過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經過潤滑的壓縮空氣) |
耐腐蝕等級 CRC | 2 – 中等腐蝕影響 |
材料備注 | 符合 RoHS |
介質溫度 | -10 ... 60 °C |
環境溫度 | -10 ... 60 °C |
授權 | Germanischer Lloyd |
安裝類型 | 線路安裝 帶附件 |
裝配位置 | 任意 |
流動方向 | 不可逆 |
產品重量 | 796 g |
氣動連接, 氣口 1 | G1 |
氣動連接, 氣口 2 | G1 |
氣動連接, 氣口 3 | G3/8 |
輸出口的空氣純凈度 | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
密封件的材料信息 | NBR |
杯罩的材料信息 | 壓鑄鋁 |
費斯托festo 開關閥 HE-1-D-MAXI 產品視圖
地址:徐州市云龍區復興北路朝陽貴邦735室版權所有:徐州安瑞自動化科技有限公司
技術支持:徐州酷網 ICP備案編號:蘇ICP備18008562號-1RSS訂閱