欄目分類
基本參數 | |
---|---|
工作行程 | 400 mm |
尺寸 | 70 |
保留行程 | 0 mm |
絲桿直徑 | 12 mm |
絲桿螺距 | 10 mm/U |
裝配位置 | 任意 |
導向 | 循環滾珠軸承導向 |
設計結構 | 機電式直線定位軸 具有循環滾珠軸承的絲杠 |
馬達類型 | 步進馬達 伺服馬達 |
螺桿類型 | 球螺紋絲桿 |
最大加速度 | 15 m/s2 |
最高速度 | 0.5 ... 0.75 m/s |
重復精度 | ±0,02 mm |
持續通電率 | 100% |
防護等級 | IP40 |
環境溫度 | -10 ... 60 °C |
轉動面積矩 2nd 度 Ix | 419 * 1003 mm4 |
轉動面積矩 2nd 度Iy | 578 * 1003 mm4 |
最大輸出力Fy | 1,850 N |
最大輸出力Fz | 1,850 N |
最大扭矩Mx | 16 Nm |
驅動軸的最大徑向力 | 220 N |
最大輸送力 Fx | 300 N |
轉動慣量It | 88 * 1003 mm4 |
每米行程的重力慣性力矩JH | 0.142 kgcm2 |
恒定輸送 | 10 mm/U |
材料信息,端蓋 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
材料信息,驅動器 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
材料信息,型材 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
材料備注 | 符合 RoHS |
材料信息,驅動單元蓋 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
材料信息, 滑動單元導向 | 鋼 |
材料信息,導軌 | 鋼 |
材料信息, 滑動單元 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
材料信息,絲桿螺母 | 鋼 |
材料信息,絲桿 | 鋼 |
費斯托festo 主軸 EGC-70-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK 電氣連接圖
地址:徐州市云龍區復興北路朝陽貴邦735室版權所有:徐州安瑞自動化科技有限公司
技術支持:徐州酷網 ICP備案編號:蘇ICP備18008562號-1RSS訂閱