欄目分類
基本參數 | |
---|---|
減速機法蘭規格 | 160 mm |
電機法蘭規格 | 140 mm |
扭轉時的反沖 | 0.1 deg |
齒輪箱類型 | 行星齒輪組 |
減速比 | 3:1 |
最高輸入速度 | 6,500 1/min |
減速機構的工作 | -25 ... 90 °C |
防護等級 | IP54 |
持續輸出扭矩 | 400 Nm |
齒輪單元的質量慣性矩 | 12.14 kgcm2 |
最高輸出扭矩 | 640 Nm |
最高效率 | 98 % |
抗扭力 | 38 Nm/arcmin |
產品重量 | 18,000 g |
減速機接口, 輸出軸 | 160G |
減速機接口, 驅動軸 | 140A |
材料備注 | 符合 RoHS |
地址:徐州市云龍區復興北路朝陽貴邦735室版權所有:徐州安瑞自動化科技有限公司
技術支持:徐州酷網 ICP備案編號:蘇ICP備18008562號-1RSS訂閱