欄目分類
基本參數 | |
---|---|
尺寸 | 25 |
設計結構 | 機電式旋轉氣缸,帶集成的減速機 |
裝配位置 | 任意 |
安裝類型 | 具有內(陰)螺紋 |
旋轉角度 | 無末端 |
減速比 | 9:1 |
額定轉矩 | 2.5 Nm |
額定擺動速度 | 66 1/min |
最高速度 | 150 1/min |
扭轉時的反沖 | 0.2 deg |
重復精度 | ±0,05 |
最大軸向力 | 350 N |
最大徑向力 | 450 N |
允許的質量慣性矩 | 0.0065 kgm2 |
產品重量 | 1,350 g |
步進器角度(全步) | 1.8 deg |
步進馬達的角度公差 | ±5% |
質量慣性力矩, JO | 0.114 kgcm2 |
持續通電率 | 100% |
額定工作電壓 DC | 24 V |
額定電機電流 | 3 A |
絕緣防護等級 | B |
馬達類型 | 步進馬達 |
轉子位置傳感器 | 增量式編碼器 |
旋轉位置編碼器接口 | RS422 TTL AB-通道 + 零索引 |
旋轉位置編碼器測量原理 | 可選 |
電接頭系統 | 插頭 |
接口代碼, 基礎部分 | E8-55 |
防護等級 | IP40 |
環境溫度 | 0 ... 50 °C |
相對空氣濕度 | 0 - 85 % 非冷凝 |
材料備注 | 含有PWIS 物質 符合 RoHS |
CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 |
法蘭的材料信息 | 鍛造鋁合金 |
外殼的材料信息 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
地址:徐州市云龍區復興北路朝陽貴邦735室版權所有:徐州安瑞自動化科技有限公司
技術支持:徐州酷網 ICP備案編號:蘇ICP備18008562號-1RSS訂閱